航空货运托盘网航空货运托盘网
产品支持多颜色选型,可按需定制,适配各类航空货物运输场景。
航空货运托盘网,取得CTSO-C90e适航认证,满足 AS36100 规范要求,产品获得 CAAC、FAA TSOA 适航批准。产品为一体式网体结构,选用高强聚酯绳织造,带有调节钩,方便现场高度调节。产品具备优异韧性、耐磨性能与抗紫外线能力,符合 FAR25 航空阻燃标准。GITU 航空集装网适配 PGA、PMC、PEB、PLA、PAG 等全系列主流 ULD 集装板,通用性强。严格遵循航空 TSO 技术规范,全生产流程可追溯、可管控,满足全球民航货运高标准安全需求。
获取报价技术参数
| IATA 代码 | 尺寸(英制/公制) | MGW 最大运行总重(磅/千克) | AS36100 代码 | 认证 |
|---|---|---|---|---|
| NME | W 88''/96'' (2235 mm/2438 mm) x L 125'' (3175 mm) H 64'' (1626 mm) to 118'' (2997 mm) | 15,000 lbs / 6,804 kg | 2A7N 2M4N | CAAC TSO |
| NKC | W 60.4'' (1534 mm) x L 61.5'' (1562 mm) H 64'' (1626 mm) to 118'' (2997 mm) | 3,500 lbs / 1,588 kg | 2K4N | CAAC TSO |
| NLA | W 60.4'' (1534 mm) x L 125'' (3175 mm) H 64'' (1626 mm) to 118'' (2997 mm) | 7,000 lbs / 3,175 kg | 2L5N | CAAC TSO |
| NRA | W 96'' (2438 mm) x L 196'' (4978 mm) H 96'' (2438 mm) to 118'' (2997 mm) | 25,000 lbs / 11,340 kg | 2R1N | CAAC TSO |
| NGA | W 96'' (2438 mm) x L 238.5'' (6058 mm) H 96'' (2438 mm) to 118'' (2997 mm) | 30,000 lbs / 13,608 kg | 2G1N | CAAC TSO |
注:*MGW 为最大运行总重(Operational Maximum Gross Weight)。
寻找合适的
产品配置。
欢迎提供货运应用场景、使用尺寸及采购团队需要了解的产品规格。
发送询盘 ↗